| 2009年,各级卫生部门贯彻落实《中共中央国务院关于深化医疗卫生体制改革的意见》和《国务院关于印发医药卫生体制改革近期重点实施方案(2009-2011年)的通知》精神,全面加强基本公共卫生和重大疾病防治,进一步完善基层医疗服务体系,加快推进基本医疗保障体系建设,努力缓解群众“看病难、看病贵”问题,卫生事业快速发展。   一、卫生资源 (一)卫生机构总数。2009年末,全国卫生机构总数(含村卫生室)91.7万个,比上年增加2.5万个。 2009年末,全国注册医疗机构90.7万个,其中:医院20291个,社区卫生服务中心(站)2.7万个,乡镇卫生院3.8万个,诊所(卫生所、医务室)17.5万个,村卫生室63.3万个。与上年比较,除乡镇卫生院减少605个(乡镇撤并和乡镇卫生院合并所致),其他医疗机构增加(见表1)。   
| 表1                    卫生机构及床位数 |  
|     | 机构数(个) | 医疗机构床位数(张) |  
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 |  
| 总计 | 916571 | 891480 | 4415838 | 4036483 |  
| #医院 | 20291 | 19712 | 3120773 | 2882862 |  
|     #综合医院 | 13364 | 13119 | 2271102 | 2112792 |  
|      中医医院 |  2728 |  2688 |  385612 |  350257 |  
|      专科医院 |  3716 |  3437 |  416707 |  377694 |  
| 社区卫生服务中心(站) | 27308 | 24260 |  131259 |   98036 |  
| 卫生院 | 39627 | 39860 |  959889 |  865383 |  
|      #乡镇卫生院 | 38475 | 39080 |  933424 |  846856 |  
| 门诊部 |  7639 |  6975 |    8514 |    7490 |  
| 诊所(卫生所、医务室、护理站) | 174809 | 173777 |     129 |      93 |  
| 村卫生室 | 632770 | 613143 |     - |      - |  
| 采供血机构 |   526 |   520 |     - |      - |  
| 妇幼保健院(所、站) |   3020 |   3011 |  126109 |  117261 |  
| 专科疾病防治院(所、站) |  1291 |  1310 |   27081 |   26351 |  
| 疾病预防控制中心 |  3536 |  3534 |     - |      - |  
| 卫生监督所(中心) |  2809 |  2675 |     - |      - |  
|     注: ①卫生机构总数含村卫生室数;②#系其中数。以下各表同。 |  医院按等级分:三级医院1233个(其中:三级甲等医院765个),二级医院6523个,一级医院5110个,未定级医院7425个。医院按床位数分: 100张床位以下医院12083个,100-199张医院3479个,200-499张医院3133个,500-799张医院1008个,800张及以上医院588个。 2009年末,全国疾病预防控制中心 3536个,其中:省级31个、市地级394个、县(区、县级市)级2787个。疾控中心比上年增加2个。 2009年末,全国卫生监督所(中心)2809个,其中:省级31个、市地级384个、县区级2325个。卫生监督所(中心)比上年增加134个。 (二)医疗机构床位数。2009年末,全国医疗机构床位441.6万张,其中:医院床位312.1万张(占70.7%),卫生院床位96.0万张(占21.7%),社区卫生服务中心(站)床位13.1万张(占3.0%),妇幼保健院(所、站)12.6万张(占2.9%)。与上年比较,医疗机构床位增加37.9万张,其中:医院床位增加23.8万张,卫生院床位增加9.5万张。每千人口医疗机构床位数由2008年3.05张增加到2009年3.31张。 (三)卫生人员总数。2009年末,全国卫生人员总数(含村卫生室)达784.4万人,比上年增加61.3万人(增长8.5%)。 2009年末卫生人员总数中,卫生技术人员(不含村卫生室,下同)539.7万人,其他技术人员27.5万人,管理人员36.3万人,工勤技能人员55.8万人,村卫生室人员数125.1万人。卫生技术人员中,执业(助理)医师220.5万人(内:执业医师182.5万人),注册护士184.1万人。与上年比较,卫生技术人员增加36.7万人(增长7.3%),其他人员数见表2。 2009年每千人口执业(助理)医师1.75人, 每千人口注册护士1.39人。   表2                       卫生人员数(万人) 
|   | 2009 | 2008 |  
| 卫生人员总计 | 784.4 | 723.1 |  
| 1.卫生技术人员(不含村卫生室) | 539.7 | 503.0 |  
|      其中:执业(助理)医师 | 220.5 | 208.2 |  
|              内: 执业医师 | 182.5 | 171.5 |  
|            注册护士 | 184.1 | 165.3 |  
|            药师(士) |  34.2 |  33.1 |  
|            技师(士) |  32.3 |  30.5 |  
| 2.其他技术人员 |  27.5 |  25.5 |  
| 3.管理人员 |  36.3 |  35.7 |  
| 4.工勤技能人员 |  55.8 |  52.7 |  
|  5.村卫生室人员数 | 125.1 | 106.2 |  
|    执业(助理)医师 |  12.4 |  10.6 |  
|     注册护士 |   1.4 |   1.8 |  
|      乡村医生 | 104.2 |  89.4 |  
|      卫生员 |   7.1 |   4.5 |  
| 每千人口执业(助理)医师 |  1.75 |  1.66 |  
| 每千人口注册护士 |  1.39 |  1.26 |  注:①卫生人员总计包括村卫生室人员数;②每千人口执业(助理)医师和注册护士包括村卫生室数字。   (四)卫生总费用。2008年全国卫生总费用达14535.4亿元,其中:政府卫生支出3593.9亿元(占24.7%),社会卫生支出5065.6亿元(占34.9%),个人卫生支出5875.9亿元(占40.4%)。卫生总费用城乡构成: 城市11255.0亿元,占77.4%;农村3280.4亿元,占22.6%。人均卫生费用1094.5元,其中:城市1862.3元, 农村454.8元。卫生总费用占GDP百分比为4.83%。  预计2009年全国卫生总费用达16119亿元,人均卫生费用1192元。   二、医疗服务 (一)门诊和住院工作量。 2009年,全国医疗机构总诊疗人次达54.9亿人次,其中:医院19.2亿人次(占35.0%),卫生院9.2亿人次(占16.8%),社区卫生服务中心(站)3.8亿人次(占6.9%),村卫生室15.5亿人次(占28.3%)。与上年比较,总诊疗人次增加5.9亿人次(增长12.0%),其中医院增加1.4亿人次(占),卫生院增加0.6亿人次,社区卫生服务中心(站)增加1.2亿人次,村卫生室增加1.8亿人次(见表3)。2009年居民到医疗机构平均就诊4.2次。   
| 表3                        医疗服务工作量 |  
|   | 诊疗人次数(亿人次) | 入院人数(万人) |  
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 |  
| 医疗机构合计 | 54.9 | 49.0 | 13250 | 11483 |  
| 其中:医院 | 19.2 | 17.8 | 8488 | 7392 |  
|         内:综合医院 | 14.4 | 13.4 | 6713 | 5872 |  
|             中医医院 |  3.0 |  2.8 | 1034 |  889 |  
|             专科医院 |  1.5 |  1.4 |  641 |  550 |  
| 社区卫生服务中心(站) |  3.8 |  2.6 |  225 |  141 |  
| 卫生院 |  9.2 |  8.6 | 3870 | 3355 |  
| 门诊部及诊所 |  5.4 |  4.7 |  16 |  12 |  
| 妇幼保健院(所、站) |  1.5 |  1.4 | 572 | 519 |  
| 专科疾病防治院(所、站) |  0.2 |  0.2 |  30 |   28 |  
| 村卫生室 | 15.5 | 13.7 |  - |  - |  注:门诊部及诊所包括卫生所、医务室数字。 2009年,全国医疗机构入院人数13250万人(增长15.4%),其中:医院8488万人(占64.1%),卫生院3870万人(占29.2%),其他医疗机构892万人(占6.7%)。与上年比较,医疗机构入院人数增加1767万人,其中,医院增加1096万人,卫生院增加515万人。2009年每百居民住院9.9人。 (二)医师工作负荷。2009年,医疗机构医师日均担负诊疗7.4人次和住院1.6床日。其中:医院医师日均担负诊疗6.4人次和住院2.1床日,卫生院医师日均担负诊疗8.4人次和住院1.3床日。与上年比较,医疗机构医师日均担负诊疗增加0.2人次,住院增加0.1床日(见表4)。   
| 表4                         医师担负工作量 |  
|   |   |  医师日均担负诊疗人次 |  医师日均担负住院床日 |  
|   | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 |  
|   | 医疗机构合计 | 7.5 | 7.2 | 1.6 | 1.5 |  
|   |   其中:医院 | 6.4 | 6.3 | 2.1 | 2.0 |  
|   |          内:综合医院 | 6.4 | 6.3 | 2.1 | 2.0 |  
|   |              中医医院 | 6.9 | 6.7 | 1.8 | 1.6 |  
|   |              专科医院 | 5.6 | 5.6 | 3.0 | 3.0 |  
|   |       社区卫生服务中心(站) | 13.9 | 12.8 | 0.7 | 0.6 |  
|   |       卫生院 | 8.4 | 8.3 | 1.3 | 1.1 |  
|   |       妇幼保健院(所、站) | 7.7 | 6.9 | 1.0 | 1.0 |  
|   |       专科疾病防治院(所、站) | 4.5 | 5.0 | 1.0 | 1.0 |  
|   |   |   |   |   |   |     注:医疗机构医师日均担负诊疗人次不含村卫生室数字。   (三)病床使用。2009年,全国医疗机构病床使用率为77.7%,其中:医院84.8%,卫生院60.6%。与上年比较,医疗机构病床使用率提高3.0个百分点,医院提高3.3个百分点,卫生院提高4.8个百分点。 2009年,医疗机构出院者平均住院日为8.6日,其中:医院10.5日,卫生院4.8日。与上年比较,医疗机构平均住院日持平,医院缩短0.2日 (见表5)。   
| 表5                          病床使用情况 |  
|   | 病床使用率(%) | 出院者平均住院日 |  
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 |  
| 医疗机构总计 | 77.7 | 74.7 |  8.6 |  8.6 |  
| 其中:医院 | 84.8 | 81.5 | 10.5 | 10.7 |  
|         内:综合医院 | 85.6 | 82.1 | 9.9 | 10.1 |  
|             中医医院 | 81.8 | 77.3 | 10.4 | 10.5 |  
|             专科医院 | 83.5 | 82.2 | 17.0 | 17.6 |  
| 社区卫生服务中心(站) | 58.5 | 57.6 |  6.8 |  8.5 |  
| 卫生院 | 60.6 | 55.8 |  4.8 |  4.5 |  
| 妇幼保健院(所、站) | 70.7 | 69.0 |  5.4 |  5.4 |  
| 专科疾病防治院(所、站) | 63.5 | 58.6 | 16.6 | 16.3 |  三、农村卫生 (一)新型农村合作医疗。截止2009年底,全国有2716个县(区、市)开展了新型农村合作医疗,参合人口数达8.33亿人,比上年增加1800万人;参合率为94.0%,比上年增加2.5个百分点。 2009年度筹资总额达944.4亿元,人均筹资113.4元。全国新农合基金支出922.9亿元;补偿支出受益7.6亿人次,其中:住院补偿0.6亿人次,门诊补偿6.7亿人次。   
| 表6                 新型农村合作医疗情况 |  
|   | 2009  | 2008  |  
| 参合人口数(亿人) | 8.33  | 8.15  |  
| 参合率(%) | 94.0  | 91.5  |  
| 当年筹资总额(亿元) | 944.4 | 785.0 |  
| 人均筹资(元) | 113.4 | 96.3 |  
| 当年基金支出(亿元) | 922.9  | 662.3  |  
| 当年补偿支出受益人次(亿人次) | 7.59  | 5.85  |    (二)农村三级医疗服务体系建设。2009年底,全国2003个县(县级市)共设有县级医院9238所、县级妇幼保健机构1987所、县级疾病预防控制中心2243所、县级卫生监督所1821所,上述四类县级卫生机构共有卫生人员174.2万人。 2009年底,全国3.42万个乡镇共设3.8万个乡镇卫生院,床位93.3万张,卫生人员113.1万人(其中:卫生技术人员95.0万人)。与上年比较,乡镇卫生院减少605个(原因是部分机构合并或转为社区卫生服务中心),床位增加8.6万张,卫生人员增加5.6万人(见表7)。每千农业人口乡镇卫生院床位由2008年0.96张增加到2009年1.06张、每千农业人口乡镇卫生院人员由2008年1.22人增加到2008年1.28人。   
| 表7               农村乡镇卫生院医疗服务情况 |  
|   | 2009 | 2008 |  
| 乡镇数(万个) | 3.42 | 3.43 |  
| 乡镇卫生院数(个) | 38475 | 39080 |  
| 床位数(万张) |  93.3 |  84.7 |  
| 卫生人员数(万人) | 113.1 | 107.5 |  
|     其中: 卫生技术人员 |  95.0 |  90.4 |  
|            内: 执业(助理)医师 |  41.9 |  40.5 |  
| 每千农业人口乡镇卫生院床位(张) |  1.06 |  0.96 |  
| 每千农业人口乡镇卫生院人员(人) |  1.28 |  1.22 |  
| 诊疗人次(亿人次) |   8.8 |   8.3 |  
| 入院人数(万人) |  3808 |  3313 |  
| 医师日均担负诊疗人次 |   8.3 |   8.2 |  
| 医师日均担负住院床日 |   1.3 |   1.1 |  
| 病床使用率(%) |  60.7 |  55.8 |  
| 出院者平均住院日(日) |   4.8 |   4.4 |    2009年底,全国59.9万个行政村共设63.3万个村卫生室,村卫生室覆盖率达90.4%。村卫生室中,执业(助理)医师12.4万人、乡村医生和卫生员111.3万人(其中:乡村医生104.2万人)。每千农业人口乡村医生和卫生员1.26人。与上年比较,村卫生室增加2万个,执业(助理)医师、乡村医生和卫生员增加(见表8)。   
| 表8                     村卫生室及人员数 |  
|   | 2009 | 2008 |  
| 行政村数(万个) | 59.9 | 60.1 |  
| 村卫生室数(万个) | 63.3 | 61.3 |  
| 执业(助理)医师数(万人) | 12.4 | 10.6 |  
| 注册护士数(万人) |  1.4 |  1.8 |  
| 乡村医生和卫生员数(万人) | 111.3 | 93.8 |  
|   其中:乡村医生 | 104.2 | 89.4 |  
| 每千农业人口乡村医生和卫生员 | 1.26 | 1.06 |  注:村卫生室执业(助理)医师和注册护士数不包括乡镇卫生院设点数字(计入乡 镇卫生院人员中)。   (三)农村医疗服务。2009年,全国县级(含县级市)医院诊疗人次达6.5亿人次,比上年增加0.6亿人次;入院人数3919.2万人,比上年增加566.2万人;病床使用率80.6%。 乡镇卫生院诊疗人次由2008年8.3亿人次增加到2009年8.8亿人次,入院人数由3313万人增加到3808万人。医师日均担负诊疗由8.2人次提高到8.3人次,医师日均担负住院由1.1日提高到1.3日。病床使用率由55.8%提高到60.7%。 2009年村卫生室诊疗人次达15.5亿人次 ,比上年增加1.8亿人次。   四、社区卫生 (一)社区卫生服务体系建设。2009年底,全国已设立社区卫生服务中心(站)27308个,其中:社区卫生服务中心5216个,社区卫生服务站22092个。与上年相比,社区卫生服务中心增加1180个,社区卫生服务站增加1868个。社区卫生服务中心人员20.6万人,平均每个中心39人;社区卫生服务站人员8.9万人,平均每站4人。社区卫生服务中心(站)人员比上年增加7.6万人,增长34.8%。   
| 表9                     社区卫生服务情况 |  
|   | 2009 | 2008 |  
| 街道数(个) |   6686 |  6524 |  
| 社区卫生服务中心数(个) |   5216 |  4036 |  
|   床位数(张) | 101448 |  76317 |  
|   卫生人员数(人) | 205996 | 149515 |  
|     其中: 卫生技术人员 |  171497 |   123568 |  
|            内: 执业(助理)医师 |  74861 |   54216 |  
|   诊疗人次(亿人次) |    2.6 |    1.7 |  
|   入院人数(万人) |  164.2 |  103.3 |  
|   医师日均担负诊疗人次 |   14.0 |   12.9 |  
|   医师日均担负住院床日 |    0.7 |    0.8 |  
|   病床使用率(%) |   59.8 |   58.7 |  
| 出院者平均住院日 |   10.6 |   13.4 |  
| 社区卫生服务站数(个) |  22092 |  20224 |  
|   卫生人员数(人) |  89129 |  69414 |  
|     其中: 卫生技术人员 |        78938 |  61512 |  
|            内: 执业(助理)医师 |   34873 |  28208 |  
| 诊疗人次(亿人次) |     1.2 |    0.8 |  
| 医师日均担负诊疗人次 |    13.7 |    12.5 |    (二)社区医疗服务。2009年,全国社区卫生服务中心提供诊疗人次为2.6亿人次,入院人数164.2万人;平均每个中心年诊疗人次5.0万人次,年入院人数315人;医师日均担负诊疗14.0人次,医师日均担负住院0.7日。与上年相比,诊疗人次及入院人数增加(见表9)。2009年,全国社区卫生服务站提供诊疗人次1.2亿人次,平均每站提供年诊疗人次5259人次,医师日均担负诊疗13.7人次。   五、病人医药费用 (一)门诊和住院病人人均医药费用。2009年,医院门诊病人次均医药费用152.0元,比上年增加13.7元(按当年价格计算,下同),增长9.9%;社区卫生服务中心门诊病人次均医药费用84.0元,比上年减少3.2元,降低 3.7%;乡镇卫生院门诊病人次均医药费用46.2元,比上年增加3.7元,增长8.7%。 2009年,医院住院病人人均医药费用5684.1元,比上年增加450.0元,增长8.6%;社区卫生服务中心住院病人人均医药费用2317.4元,比上年减少200.2元,降低 7.8%;乡镇卫生院住院病人人均医药费用897.2元,比上年增加106.4元,增长13.5%。   
| 表10                医疗机构门诊和住院病人人均医药费用 |   |  
|   | 门诊病人次均医药费用(元) | 住院病人人均医药费用(元) |  
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 |  
| 医院 | 152.0 | 138.3 | 5684.1 | 5234.1 |  
| 社区卫生服务中心 |  84.0 |  87.2 | 2317.4 | 2514.2 |  
| 乡镇卫生院 | 46.2 |  42.5 |  897.2 |  790.8 |  
|   |   |   |   |   |   |  注:①统计范围为全部医院;②本表按当年价格。   从不同级别的综合医院看,2009年部、省、地级市、县级市和县属医院次均门诊费用比上年分别增加23.7元、18.6元、11.9元、9.0元和10.9元;人均住院费用比上年分别增加1217元、1038元、659元、266元、267元。   
| 表11           不同级别综合医院门诊和出院病人人均医药费用 |  
|   | 门诊病人次均医药费用(元) | 住院病人人均医药费用(元) |  
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 |  
| 部    属 | 305.2 | 281.5 | 15197.3 | 13980.7 |  
| 省    属 | 238.4 | 219.8 | 12121.6 | 11084.1 |  
| 地级市属 | 164.5 | 152.6 |  7216.2 |  6557.1 |  
| 县级市属 | 126.8 | 117.8 |  4381.1 |  4115.3 |  
| 县    属 | 109.8 |  98.9 |  2978.6 |  2712.0 |  注:①统计范围为4805家综合医院;②本表按当年价格。   (二)药费占医药费用比重。2009年,医院门诊病人次均医药费中,药费78.3元,占51.5%;药费比上年增加7.3元,药费比重上升0.1百分点。2009年医院住院病人人均医药费中,药费2480.6元,占43.6%;药费比上年增加204.3元,药费比重上升0.1个百分点。     六、疾病控制与公共卫生 (一)传染病报告发病和死亡。2009年,全国甲、乙类传染病共报告发病3499582例, 死亡14851人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、痢疾和甲型H1N1流感,占甲乙类传染病报告发病总数的91.5%;报告死亡数居前五位的病种依次为艾滋病、肺结核、狂犬病、病毒性肝炎和甲型H1N1流感,占甲乙类传染病报告死亡总数的95.5%。甲、乙类传染病报告发病率为263.52/10万,死亡率为1.12 /10万(见表12)。 2009年,丙类传染病共报告发病2398833例,死亡416人。报告发病数居前5位的病种依次为手足口病、其它感染性腹泻病、流行性腮腺炎、流行性感冒和风疹,占报告发病总数的99.2%。报告死亡数居前3位的病种依次为手足口病、其它感染性腹泻病和流行性感冒,占报告死亡总数的99.8%。丙类传染病报告发病率为180.63/10万,死亡率为0.03/10万。 表12                  全国传染病报告发病及死亡数 
| 病名 | 发病例数 | 死亡人数 |  
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 |  
| 甲乙类传染病合计 | 3499582 | 3541163 | 14851 | 12433 |  
|   鼠疫 | 12 | 2 | 3 | 2 |  
|   霍乱 | 85 | 168 | 0 | 0 |  
|   传染性非典型肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
|   艾滋病 | 13281 | 10059 | 6596 | 5389 |  
|   病毒性肝炎 | 1425020 | 1407664 | 1018 | 1049 |  
|   脊髓灰质炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
|   人感染高致病性禽流感 | 7 | 4 | 4 | 4 |  
|   甲型H1N1流感 | 121843 | 0 | 654 | 0 |  
|   麻疹 | 52461 | 131441 | 39 | 102 |  
|   流行性出血热 | 8745 | 9039 | 104 | 103 |  
|   狂犬病 | 2213 | 2466 | 2131 | 2373 |  
|   流行性乙型脑炎 | 3913 | 2975 | 172 | 142 |  
|   登革热 | 305 | 202 | 0 | 0 |  
|   炭疽 | 351 | 336 | 3 | 1 |  
|   细菌性和阿米巴性痢疾 | 271551 | 312522 | 38 | 56 |  
|   肺结核 | 1076938 | 1169540 | 3783 | 2802 |  
|   伤寒和副伤寒 | 16938 | 15641 | 9 | 7 |  
|   流行性脑脊髓膜炎 | 625 | 922 | 73 | 110 |  
|   百日咳 | 1612 | 2387 | 1 | 1 |  
|   白喉 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
|   新生儿破伤风 | 1412 | 1786 | 137 | 191 |  
|   猩红热 | 22068 | 27782 | 0 | 0 |  
|   布鲁氏菌病 | 35816 | 27767 | 0 | 0 |  
|   淋病 | 119824 | 130818 | 0 | 1 |  
|   梅毒 | 306381 | 257474 | 63 | 60 |  
|   钩端螺旋体病 | 562 | 862 | 11 | 18 |  
|   血吸虫病 | 3521 | 2948 | 2 | 0 |  
|   疟疾 | 14098 | 26358 | 10 | 22 |  
|   |   |   |   |   |  
| 丙类传染病合计 | 2398833 | 1721595 | 416 | 189 |  
|   流行性感冒 | 198381 | 41692 | 13 | 3 |  
|   流行性腮腺炎 | 299329 | 310826 | 1 | 2 |  
|   风疹 | 69860 | 120354 | 0 | 1 |  
|   急性出血性结膜炎 | 13707 | 22743 | 0 | 0 |  
|   麻风病 | 424 | 395 | 0 | 1 |  
|   斑疹伤寒 | 2764 | 2398 | 0 | 0 |  
|   黑热病 | 509 | 500 | 0 | 0 |  
|   包虫病 | 2676 | 3033 | 0 | 0 |  
|   丝虫病 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
|   其它感染性腹泻病 | 655658 | 730699 | 49 | 56 |  
|   手足口病 | 1155525 | 488955 | 353 | 126 |    (二)血吸虫病防治。2009年底, 全国血吸虫病流行县(市、区)454个;累计达到血吸虫病传播消灭标准的县(市、区) 265个;年底实有病人36.6万人,比上年减少4.7万人;年内治疗病人45.0万人。 (三)地方病防治。2009年底,全国克山病病区县数327个,累计控制(消除)县257个,现症病人4.01万人;大骨节病病区县366个,累计控制(消除)县213个,现症病人69.45万人;碘缺乏病防治工作县(区)2784个,现症病人36.76万人。地方性氟中毒(饮水型)病区县数1137个,控制县数185个,氟斑牙病人2293.37万人,氟骨症病人136.76万人;地方性氟中毒(燃煤污染型)病区县数188个,控制县数26个,氟斑牙病人1555.28万人,氟骨症病人190.78万人。 (四)农村改水改厕。截止2008年底,全国累计农村改水受益人口9.03亿人,改水受益人口占农村总人口94.34%。农村自来水普及率为68.4%,比上年增加2.9个百分点。农村累计使用卫生厕所16055.8万户,其中:当年新增卫生厕所791.9万户。农村卫生厕所普及率63.2%,比上年增加3.5个百分点。   七、妇幼卫生 (一)妇幼保健。20009年,孕产妇产前检查率92.2%,产后访视率88.7%。与上年比较,产前检查率、产后访视率有所上升(见表13)。  2009年住院分娩率为96.3%,其中:市98.5%,县94.7%。与上年比较,住院分娩率增加1.8个百分点,其中:市增加1.0个百分点,县增加2.4个百分点。2009年,3岁以下儿童系统管理率达77.2%,比上年增加2.2个百分点。   表13                   孕产妇及儿童保健情况 
|   | 2009 | 2008 |  
| 产前检查率(%) | 92.2 | 91.0 |  
| 产后访视率(%) | 88.7 | 87.0 |  
| 住院分娩率(%) | 96.3 | 94.5 |  
|   市 | 98.5 | 97.5 |  
|     县 | 94.7 | 92.3 |  
| 3岁以下儿童系统管理率(%) | 77.2 | 75.0  |    (二)儿童死亡率。据妇幼卫生监测统计,2009年, 5岁以下儿童死亡率17.2‰,其中:城市7.6‰, 农村21.1‰;婴儿死亡率13.8‰,其中:城市6.2‰, 农村17.0‰;新生儿死亡率9.0‰,其中:城市4.5‰, 农村10.8‰。5岁以下儿童死亡率较上年下降。 (三)孕产妇死亡率。据妇幼卫生监测统计,2009年孕产妇死亡率为31.9/10万,其中:城市26.6/10万, 农村34.0/10万。城市孕产妇主要死因构成:产科出血占27.9%、羊水栓塞占11.6%、妊高征占12.8%、合并心脏病占2.3%。农村孕产妇主要死因构成:产科出血占28.2%、羊水栓塞占15.4%、妊高征占9.8%、合并心脏病占9.5%。孕产妇死亡率较上年下降。   
| 表14                   监测地区孕产妇和儿童死亡率 |  
|   | 合计 | 城市 | 农村 |  
| 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 |  
| 孕产妇死亡率(1/10万) | 34.2 | 31.9 | 29.2 | 26.6 | 36.1 | 34.0 |  
| 5岁以下儿童死亡率(‰) | 18.5 | 17.2 | 7.9 | 7.6 | 22.7 | 21.1 |  
| 婴儿死亡率(‰) | 14.9 | 13.8 | 6.5 | 6.2 | 18.4 | 17.0 |  
| 新生儿死亡率(‰) | 10.2 | 9.0 | 5.0 | 4.5 | 12.3 | 10.8 |    八、卫生监督 (一)公共场所卫生监督。2009年,全国公共场所卫生被监督单位102.0万个,从业人员519.5万人,持健康证人数占96.5%。对公共场所进行经常性卫生监督249.2万户次,合格率为90.4%。依法作出卫生行政处罚并结案3.6万件。 (二)生活饮用水卫生监督。2009年,全国生活饮用水卫生(供水)被监督单位7.0万个,从业人员33.0万人,持健康证人数占81.3%。生活饮用水经常性卫生监督19.3万户次,合格率为85.6%。对涉水产品进行抽样监测4656件,合格率93.1%。 (三)消毒产品卫生监督。2009年,全国消毒产品被监督单位5796个,从业人员8.4万人,有效卫生许可证5796份。消毒产品经常性卫生监督43.4万户次,合格率为92.6%。对46.7万件消毒产品进行监测,合格率为94.3%。 (四)学校卫生监督。2009年,全国被监督学校28.5万所,60.9%的学校已建立学生健康档案,77.3%的学校开设健康教育课,78.3%的学校建立突发公共卫生事件应急预案。依法作出卫生行政处罚并结案2720件。 (五)职业卫生监督。2009年,全国职业卫生被监督单位24.1万个,职工总数3515.0万人,职业病危害因素接触人数占34.7%。依法作出卫生行政处罚并结案6449件。 (六)放射卫生监督。2009年,全国放射卫生被监督单位5.1万个,职工总数796.5万人,放射工作人员占3.0%,放射工作人员持证上岗率82.9%。依法作出卫生行政处罚并结案2211件。(七)医疗服务、采供血和传染病防治监督。2009年,依法对医疗服务作出卫生行政处罚并结案9.2万件,其中未取得执业许可证擅自执业3.6万余户次,诊疗活动超出登记范围1.4万件,使用非卫生技术人员1.4万件。依法对采供血作出卫生行政处罚并结案116件,依法对传染病防治作出卫生行政处罚并结案2.9万件。 |